Svet-Stranek.cz
Kadaňský patriot

VÝSLEDKY 2018 kategorie 1. část:Stránky cyklistického závodu Kadaňský patriot

VÝSLEDKY 2018 kategorie 1. část

VÝSLEDKY 2018 kategorie 1. část, 18.8.2018 Vikletice
1. 107 David Seidel 1989 Sehmatal M 18 až 29 0:40:50 42,69
2. 9 Miroslav Thuma 1992 Nové Strašecí M 18 až 29 0:43:28 40,10
3. 108 Zdeněk Oupic 1993 Klášterec nad Ohří M 18 až 29 0:44:58 38,76
4. 50 Petr Kopecký 2003 Kadaň M 18 až 29 0:47:03 37,05
5. 106 Johannes Huss 1991 Sehmatal M 18 až 29 0:47:30 36,69
6. 114 Václav Žatecký 1997 Žatec M 18 až 29 0:49:26 35,26
7. 22 Zdeněk Švehla 1990 Litvínov M 18 až 29 0:50:15 34,69
8. 105 Lukáš Vaněček 2003 Kadaň M 18 až 29 0:50:21 34,62
9. 103 Jan Bořil 1989 Kladno M 18 až 29 1:06:57 26,03
10. 66 Erik Veselý 2004 Kadaň M 18 až 29 1:08:00 25,63
11. 84 Radek Sýkora 2008 Kadaň M 18 až 29 1:18:56 22,08
12. 32 Vilém Ledvina 1991 Počerady M 18 až 29 1:20:11 21,74
13. 115 Jan Phung 1997 Klášterec nad Ohří M 18 až 29 1:27:15 19,98
               
1. 64 Lukáš Šustr 1984 Klášterec nad Ohří M 30 až 39 0:41:28 42,03
2. 78 Lukáš Raufstein 1983 Klášterec nad Ohří M 30 až 39 0:44:42 38,99
3. 97 Daniel Mács 1988 Praha M 30 až 39 0:46:08 37,78
4. 52 Jan Dvořák 1984 Jirkov M 30 až 39 0:46:30 37,48
5. 90 Ivan Kočí 1983 Chomutov M 30 až 39 0:47:04 37,03
6. 19 Lukáš Koutecký 1987 Žatec M 30 až 39 0:48:08 36,21
7. 87 Václav Škréta 1981 Kadaň M 30 až 39 0:48:10 36,19
8. 60 Vladimír Waltera 1981 Chomutov M 30 až 39 0:49:12 35,43
9. 72 Michal Poplužník 1979 Klášterec nad Ohří M 30 až 39 0:52:55 32,94
10. 88 Rudolf Marek 1988 Klášterec nad Ohří M 30 až 39 0:54:12 32,16
11. 76 Petr Marek 1986 Žiželice M 30 až 39 0:56:01 31,12
12. 67 Luboš Veselý 1979 Kadaň M 30 až 39 0:57:32 30,30
13. 86 Jan Výborný 1986 Kadaň M 30 až 39 0:59:51 29,12
14. 94 Jiří Zvoník 1979 Kadaň M 30 až 39 0:59:53 29,11
15. 91 Radek Gruber 1981 Jirkov M 30 až 39 1:00:16 28,92
16. 49 Martin Kobík 1987 Počerady M 30 až 39 1:00:59 28,58
17. 46 Michal Lukeš 1979 Droužkovice M 30 až 39 1:06:58 26,03
18. 33 Václav Tichý 1985 Počerady M 30 až 39 1:07:02 26,00
19. 43 Emil Meinl 1983 Chomutov M 30 až 39 1:07:36 25,78
20. 101 Martin Vrbata 1979 Radonice M 30 až 39 1:11:14 24,47
21. 29 Tomáš Ledvina 1987 Počerady M 30 až 39 1:16:01 22,93
22. 10 Miroslav Repka 1979 Počerady M 30 až 39 ??? ???
23. 34 Michal Ullmann 1985 Počerady M 30 až 39 defekt defekt
               
               
1. 35 Martin Rytych 1976 Perštejn M 40 až 49 0:41:49 41,68
2. 112 Josef Zavadil 1973 Perštejn M 40 až 49 0:44:26 39,23
3. 116 Jiří Kalabis 1973 Kadaň M 40 až 49 0:44:41 39,01
4. 54 Petr Vlček 1971 Nové Strašecí M 40 až 49 0:45:26 38,36
5. 95 Jan Kotrch 1973 Blížejov M 40 až 49 0:45:29 38,32
6. 55 Jiří Vlček 1974 Rynholec M 40 až 49 0:45:36 38,22
7. 39 Miroslav Novák 1974 Kadaň M 40 až 49 0:46:30 37,48
8. 51 Jaroslav Přibyl 1970 Kadaň M 40 až 49 0:46:39 37,36
9. 58 Aleš Beránek 1975 Kadaň M 40 až 49 0:46:52 37,19
10. 61 Martin Kříž 1978 Klášterec nad Ohří M 40 až 49 0:47:53 36,40
11. 77 Martin Kotapiš 1973 Žatec M 40 až 49 0:48:00 36,31
12. 99 Martin Toman 1971 Chomutov M 40 až 49 0:48:00 36,31
13. 26 Miroslav Volf 1973 Chomutov M 40 až 49 0:48:06 36,24
14. 62 Zdeněk Šlapák 1971 Chomutov M 40 až 49 0:48:09 36,20
15. 70 Jan Novobilský 1975 Blov M 40 až 49 0:48:09 36,20
16. 53 Richard Pleticha 1975 Kadaň M 40 až 49 0:48:44 35,77
17. 75 Martin Frajt 1976 Vinaře M 40 až 49 0:49:05 35,51
18. 65 Jaroslav Dubský 1974 Kadaň M 40 až 49 0:49:58 34,88
19. 89 Václav Podaný 1976 Klášterec nad Ohří M 40 až 49 0:50:59 34,19
20. 71 Gerhard Genser 1978 Kadaň M 40 až 49 0:52:13 33,38
21. 57 Jiří Sojka 1976 Kadaň M 40 až 49 0:52:29 33,21
22. 15 Pavel Greguška 1971 Kadaň M 40 až 49 0:52:58 32,91
23. 14 Jiří Pánek 1969 Kadaň M 40 až 49 0:53:36 32,52
24. 92 Jiří Skalecký 1978 Klášterec nad Ohří M 40 až 49 0:54:18 32,10
25. 113 David Franc 1975 Praha M 40 až 49 0:55:00 31,69
26. 47 Pavel Beck 1975 Jirkov M 40 až 49 0:55:39 31,32
27. 42 Jaroslav Pelc 1975 Chomutov M 40 až 49 0:55:43 31,28
28. 117 Josef Kočí 1976 Kadaň M 40 až 49 0:56:21 30,93
29. 45 Pavel Tyrpekl 1969 Počerady M 40 až 49 0:58:00 30,05
30. 102 David Jantač 1976 Jirkov M 40 až 49 0:59:01 29,53
31. 4 Jan Řezníček 1976 Kadaň M 40 až 49 0:59:21 29,37
32. 23 Martin Havlůj 1975 Počerady M 40 až 49 1:00:08 28,99
33. 25 Martin Borovský 1973 Počerady M 40 až 49 1:04:13 27,14
34. 3 Josef Steiner 1971 Kadaň M 40 až 49 1:10:53 24,59
35. 81 Jaroslav Jindřich 1974 Tušimice M 40 až 49 1:12:52 23,92
36. 36 Jan Dittrich 1974 Počerady M 40 až 49 1:14:56 23,26
37. 7 Jaroslav Kubát 1971 Počerady M 40 až 49 1:15:44 23,01
38. 28 Petr Kusý 1976 Počerady M 40 až 49 1:19:21 21,97
návštěvníků stránky
celkem122 894
tento týden105
dnes13