Svet-Stranek.cz
Kadaňský patriot

Traťový rekord část 2.:Stránky cyklistického závodu Kadaňský patriot

Traťový rekord část 2.

V
91. Jan Neuman 1989 Kadaň 0:50:21 34,62 22.8.2015
92. Lukáš Vaněček 2003 Kadaň 0:50:21 34,62 18.8.2018
93. Pavel Ryjant 1991 Chomutov 0:50:23 34,59 19.8.2017
94. Jaroslav Provazník 1981 Louny 0:50:41 34,39 20.8.2016
95. Lukáš  Hulička 1988 Kadaň 0:50:45 34,34 15.9.2012
96. Vladimír Dušek 1951 Klášterec nad Ohří 0:50:47 34,32 22.8.2015
97. Martin Hrbek 1965 Chomutov 0:50:55 34,23 22.8.2015
98. Petr Nečas 1976 Vroutek 0:50:56 34,22 22.8.2015
99. Pavel  Greguška 1971 Kadaň 0:51:03 34,14 15.9.2012
100. Kamila Thumová 1991 Klášterec nad Ohří 0:51:13 34,03 18.8.2018
101. Jiří Maxa 1974 Klášterec nad Ohří 0:51:26 33,89 22.8.2015
102. Karel Krejčí 1958 Kadaň 0:51:31 33,83 20.8.2016
103. Milan Vopat 1961 Místo 0:51:32 33,82 15.9.2012
104. Martin Provazník 1976 Žatec 0:51:34 33,80 20.8.2016
105. Jiří Dráb 1972 Chomutov 0:51:46 33,67 20.8.2016
106. Pavel Havlíček 1959 Klášterec nad Ohří 0:51:46 33,67 20.8.2016
107. Zbyšek Vlasák 1968 Kadaň 0:52:04 33,48 22.8.2015
108. Jiří Pánek 1969 Kadaň 0:52:05 33,47 15.9.2012
109. Gerhard Genser 1978 Kadaň 0:52:13 33,38 18.8.2018
110. Petr Kopecký 1975 Kadaň 0:52:18 33,33 19.8.2017
111. Václav Kratochvíl 1958 Unětice 0:52:25 33,25 18.8.2018
112. Alena Kelbichová 1992 Vysoká Pec 0:52:27 33,23 15.9.2012
113. Jiří Sojka 1976 Kadaň 0:52:29 33,21 18.8.2018
114. Jiří Mitáček 1966 Perštejn 0:52:33 33,17 17.8.2013
115. Petr Chlapec 1972 Vrskmaň 0:52:35 33,15 15.9.2012
116. Vladimír Houdek 1957 Praha 0:52:44 33,05 18.8.2018
117. Josef Keprt 1957 Vičice 0:52:48 33,01 20.8.2016
118. Michal Poplužník 1979 Klášterec nad Ohří 0:52:55 32,94 18.8.2018
119. Jan Straka 1946 Kadaň 0:52:59 32,90 18.8.2018
120. Petr Kelbich 1961 Vysoká Pec 0:53:00 32,89 15.9.2012
121. Věra Šandarová 1978 Kadaň 0:53:01 32,88 15.9.2012
122. Jiří Beneš 1953 Jirkov 0:53:01 32,88 15.9.2012
123. Miroslav Řehák 1971 Kadaň 0:53:05 32,84 19.8.2017
124. Jaroslav Vojíř 1997 Kadaň 0:53:07 32,81 15.9.2012
125. Milan Čepelák 1968 Kadaň 0:53:23 32,65 15.9.2012
126. Jiří Krejčí 1980 Žatec 0:53:33 32,55 15.9.2012
127. Bohumil Soukup 1958 Louny 0:53:35 32,53 18.8.2018
128. Vladimír Kopica 1997 Klášterec nad Ohří 0:53:45 32,43 20.8.2016
129. Veronika Tichá 1985 Chomutov 0:53:52 32,36 30.8.2014
130. Rudolf Marek 1988 Klášterec nad Ohří 0:54:12 32,16 18.8.2018
131. Zdeněk Kouřil 1974 Kadaň 0:54:15 32,13 15.9.2012
132. Radoslav  Drásta 1977 Chomutov 0:54:18 32,10 15.9.2012
133. Jiří Skalecký 1978 Klášterec nad Ohří 0:54:18 32,10 18.8.2018
134. Kateřina Jágerská 1983 Klášterec nad Ohří 0:54:53 31,76 18.8.2018
135. David Franc 1975 Praha 0:55:00 31,69 18.8.2018
136. Tomáš Horký 1976 Klášterec nad Ohří 0:55:02 31,67 22.8.2015
137. Jaroslav Pelc 1975 Chomutov 0:55:05 31,64 20.8.2016
138. Miroslav Urban 1969 Žatec 0:55:08 31,61 15.9.2012
139. Vladimír Bakalář 1978 Kadaň 0:55:10 31,60 19.8.2017
140. Karel Vrabec 1943 Chomutov 0:55:16 31,54 22.8.2015
141. Pavel Beck 1975 Jirkov 0:55:24 31,46 19.8.2017
142. Leopold Valach 1957 Kadaň 0:55:41 31,30 15.9.2012
143. Jiří Martykán 1949 Chomutov 0:55:52 31,20 22.8.2015
144. Petr Marek 1986 Žiželice 0:56:01 31,12 18.8.2018
145. Petr Karas 1973 Žatec 0:56:03 31,10 15.9.2012
146. Petr Koubek 1974 Libočany 0:56:08 31,05 22.8.2015
147. Josef Kočí 1976 Kadaň 0:56:21 30,93 18.8.2018
148. Martin Hlava 1983 Chomutov 0:56:43 30,73 15.9.2012
149. Petr Marek 1986 Žíželice 0:56:44 30,72 20.8.2016
150. Michaela Waltera 1975 Chomutov 0:56:46 30,70 18.8.2018
151. Slávek Sklenář 1963 Klášterec n.O. 0:57:18 30,42 30.8.2014
152. Luboš Veselý 1979 Kadaň 0:57:32 30,30 18.8.2018
153. Jiřina Benešová 1958 Chomutov 0:57:39 30,23 22.8.2015
154. Pavel Brabenec 1958 Raná 0:57:42 30,21 22.8.2015
155. Jiří Bříza 1968 Žatec 0:57:43 30,20 19.8.2017
156. Radek Vorel 1970 Chomutov 0:57:44 30,19 15.9.2012
157. Monika Čapková 1975 Meziboří 0:57:49 30,15 22.8.2015
158. Robert Zuth 1978 Perštějn 0:57:57 30,08 15.9.2012
159. Pavel Tyrpekl 1969 Počerady 0:58:00 30,05 18.8.2018
160. Jana Pánková 1983 Chomutov 0:58:06 30,00 18.8.2018
161. Miloš Muller 1946 Chomutov 0:58:12 29,95 17.8.2013
162. Jiří Lebduška 1969 Chomutov 0:58:27 29,82 30.8.2014
163. Tomáš Jón 1972 Podbořany 0:58:33 29,77 17.8.2013
164. Petr Michal 1946 Chomutov 0:58:39 29,72 15.9.2012
165. Rudy Albert 1963 Chomutov 0:58:44 29,68 20.8.2016
166. David Jantač 1976 Jirkov 0:59:01 29,53 18.8.2018
167. Jan Stoklasa 1972 Louňovice 0:59:05 29,50 17.8.2013
168. Václav Svoboda 1967 Jirkov 0:59:14 29,43 18.8.2018
169. Jan Řezníček 1976 Kadaň 0:59:21 29,37 18.8.2018
170. Jan Výborný 1986 Kadaň 0:59:51 29,12 18.8.2018
171. Jiří Zvoník 1979 Kadaň 0:59:53 29,11 18.8.2018
172. Kateřina Brunová 1982 Kadaň 1:00:02 29,03 18.8.2018
173. Jaroslava Mojžíšová 1955 Podbořany 1:00:07 28,99 18.8.2018
174. Martin Havlůj 1975 Počerady 1:00:08 28,99 18.8.2018
175. Radek Gruber 1981 Jirkov 1:00:16 28,92 18.8.2018
176. Karel Polách 1967 Počerady 1:00:29 28,82 18.8.2018
177. Jan Bořil 1989 Kladno 1:00:32 28,79 19.8.2017
178. Milan Šrachta 1981 Trnová 1:00:35 28,77 19.8.2017
179. Dominik Březina 1998 Kadaň 1:00:39 28,74 20.8.2016
180. Jan Mertlík 1981 Kadaň 1:00:46 28,68 30.8.2014
návštěvníků stránky
celkem115 605
tento týden127
dnes50