Svet-Stranek.cz
Kadaňský patriot

VÝSLEDKY 2018 absolutní 1. část:Stránky cyklistického závodu Kadaňský patriot

VÝSLEDKY 2018 absolutní 1. část

Výsledky 2018 absolutní, 18.8.2018 Vikletice
1. 107 David Seidel 1989 Sehmatal M 18 až 29 0:40:50 42,69
2. 64 Lukáš Šustr 1984 Klášterec nad Ohří M 30 až 39 0:41:28 42,03
3. 35 Martin Rytych 1976 Perštejn M 40 až 49 0:41:49 41,68
4. 9 Miroslav Thuma 1992 Nové Strašecí M 18 až 29 0:43:28 40,10
5. 104 Miroslav Beneš 1960 Chomutov M 50 až 59 0:44:26 39,23
6. 112 Josef Zavadil 1973 Perštejn M 40 až 49 0:44:26 39,23
7. 116 Jiří Kalabis 1973 Kadaň M 40 až 49 0:44:41 39,01
8. 78 Lukáš Raufstein 1983 Klášterec nad Ohří M 30 až 39 0:44:42 38,99
9. 108 Zdeněk Oupic 1993 Klášterec nad Ohří M 18 až 29 0:44:58 38,76
10. 54 Petr Vlček 1971 Nové Strašecí M 40 až 49 0:45:26 38,36
11. 95 Jan Kotrch 1973 Blížejov M 40 až 49 0:45:29 38,32
12. 55 Jiří Vlček 1974 Rynholec M 40 až 49 0:45:36 38,22
13. 97 Daniel Mács 1988 Praha M 30 až 39 0:46:08 37,78
14. 39 Miroslav Novák 1974 Kadaň M 40 až 49 0:46:30 37,48
15. 52 Jan Dvořák 1984 Jirkov M 30 až 39 0:46:30 37,48
16. 51 Jaroslav Přibyl 1970 Kadaň M 40 až 49 0:46:39 37,36
17. 58 Aleš Beránek 1975 Kadaň M 40 až 49 0:46:52 37,19
18. 37 Oleg Huja 1955 Klášterec nad Ohří M 60 a starší 0:46:56 37,14
19. 38 Libor Fišer 1967 Kadaň M 50 až 59 0:46:58 37,11
20. 31 Jiří Aisbrych 1961 Podbořany M 50 až 59 0:46:58 37,11
21. 5 Jiří Mališ 1965 Chomutov M 50 až 59 0:46:59 37,10
22. 50 Petr Kopecký 2003 Kadaň M 18 až 29 0:47:03 37,05
23. 90 Ivan Kočí 1983 Chomutov M 30 až 39 0:47:04 37,03
24. 44 Luděk Šmíd 1962 Rakovník M 50 až 59 0:47:27 36,73
25. 106 Johannes Huss 1991 Sehmatal M 18 až 29 0:47:30 36,69
26. 61 Martin Kříž 1978 Klášterec nad Ohří M 40 až 49 0:47:53 36,40
27. 77 Martin Kotapiš 1973 Žatec M 40 až 49 0:48:00 36,31
28. 99 Martin Toman 1971 Chomutov M 40 až 49 0:48:00 36,31
29. 63 Vladimír Lebeda 1952 Kadaň M 60 a starší 0:48:05 36,25
30. 26 Miroslav Volf 1973 Chomutov M 40 až 49 0:48:06 36,24
31. 48 Drahoslav Soukup 1965 Jirkov M 50 až 59 0:48:07 36,22
32. 19 Lukáš Koutecký 1987 Žatec M 30 až 39 0:48:08 36,21
33. 62 Zdeněk Šlapák 1971 Chomutov M 40 až 49 0:48:09 36,20
34. 70 Jan Novobilský 1975 Blov M 40 až 49 0:48:09 36,20
35. 87 Václav Škréta 1981 Kadaň M 30 až 39 0:48:10 36,19
36. 56 Zdeněk Šidlo 1962 Rudolice v Horách M 50 až 59 0:48:38 35,84
37. 53 Richard Pleticha 1975 Kadaň M 40 až 49 0:48:44 35,77
38. 75 Martin Frajt 1976 Vinaře M 40 až 49 0:49:05 35,51
39. 60 Vladimír Waltera 1981 Chomutov M 30 až 39 0:49:12 35,43
40. 114 Václav Žatecký 1997 Žatec M 18 až 29 0:49:26 35,26
41. 27 Jaromír Mojžíš 1954 Podbořany M 60 a starší 0:49:35 35,15
42. 109 Gustav Konopka 1951 Klášterec nad Ohří M 60 a starší 0:49:36 35,14
43. 65 Jaroslav Dubský 1974 Kadaň M 40 až 49 0:49:58 34,88
44. 22 Zdeněk Švehla 1990 Litvínov M 18 až 29 0:50:15 34,69
45. 105 Lukáš Vaněček 2003 Kadaň M 18 až 29 0:50:21 34,62
46. 93 Slávek Sklenář 1963 Klášterec nad Ohří M 50 až 59 0:50:23 34,59
47. 89 Václav Podaný 1976 Klášterec nad Ohří M 40 až 49 0:50:59 34,19
48. 74 Vladimír Dušek 1951 Klášterec nad Ohří M 60 a starší 0:51:02 34,15
49. 13 Kamila Thumová 1991 Klášterec nad Ohří Ž 18 a více 0:51:13 34,03
50. 71 Gerhard Genser 1978 Kadaň M 40 až 49 0:52:13 33,38
51. 111 Václav Kratochvíl 1958 Unětice M 60 a starší 0:52:25 33,25
52. 57 Jiří Sojka 1976 Kadaň M 40 až 49 0:52:29 33,21
53. 73 Vladimír Houdek 1957 Praha M 60 a starší 0:52:44 33,05
54. 72 Michal Poplužník 1979 Klášterec nad Ohří M 30 až 39 0:52:55 32,94
55. 15 Pavel Greguška 1971 Kadaň M 40 až 49 0:52:58 32,91
56. 17 Jan Straka 1946 Kadaň M 60 a starší 0:52:59 32,90
57. 20 Josef Keprt 1957 Vičice M 60 a starší 0:53:28 32,60
58. 98 Bohumil Soukup 1958 Louny M 60 a starší 0:53:35 32,53
59. 14 Jiří Pánek 1969 Kadaň M 40 až 49 0:53:36 32,52
60. 88 Rudolf Marek 1988 Klášterec nad Ohří M 30 až 39 0:54:12 32,16
61. 92 Jiří Skalecký 1978 Klášterec nad Ohří M 40 až 49 0:54:18 32,10
62. 11 Zbyšek Vlasák 1968 Kadaň M 50 až 59 0:54:22 32,06
63. 8 Kateřina Jágerská 1983 Klášterec nad Ohří Ž 18 a více 0:54:53 31,76
64. 113 David Franc 1975 Praha M 40 až 49 0:55:00 31,69
65. 47 Pavel Beck 1975 Jirkov M 40 až 49 0:55:39 31,32
66. 42 Jaroslav Pelc 1975 Chomutov M 40 až 49 0:55:43 31,28
67. 76 Petr Marek 1986 Žiželice M 30 až 39 0:56:01 31,12
68. 117 Josef Kočí 1976 Kadaň M 40 až 49 0:56:21 30,93
69. 59 Michaela Waltera 1975 Chomutov Ž 18 a více 0:56:46 30,70
70. 110 Milan Čepelák 1968 Kadaň M 50 až 59 0:57:19 30,41
71. 67 Luboš Veselý 1979 Kadaň M 30 až 39 0:57:32 30,30
72. 45 Pavel Tyrpekl 1969 Počerady M 40 až 49 0:58:00 30,05
73. 41 Jana Pánková 1983 Chomutov Ž 18 a více 0:58:06 30,00
74. 100 Petr Michal 1946 Chomutov M 60 a starší 0:58:50 29,63
75. 102 David Jantač 1976 Jirkov M 40 až 49 0:59:01 29,53
76. 96 Václav Svoboda 1967 Jirkov M 50 až 59 0:59:14 29,43
77. 4 Jan Řezníček 1976 Kadaň M 40 až 49 0:59:21 29,37
78. 86 Jan Výborný 1986 Kadaň M 30 až 39 0:59:51 29,12
79. 94 Jiří Zvoník 1979 Kadaň M 30 až 39 0:59:53 29,11
80. 85 Kateřina Brunová 1982 Kadaň Ž 18 a více 1:00:02 29,03
návštěvníků stránky
celkem122 899
tento týden110
dnes18