Svet-Stranek.cz
Kadaňský patriot

Výsledky 2015 kategorie:Stránky cyklistického závodu Kadaňský patriot

Výsledky 2015 kategorie










1. 53. Jan Beránek 1988 Louka u Litvínova M 18 až 29 0:45:11 38,58
2. 40. Jaroslav Vágner 1986 Most M 18 až 29 0:45:33 38,27
3. 15. Daniel Dobšíček 1996 Měcholupy M 18 až 29 0:48:38 35,84
4. 19. Daniel Tesař 1991 Chomutov M 18 až 29 0:49:13 35,41
5. 7. Jan Neuman 1989 Kadaň M 18 až 29 0:50:21 34,62
6. 57. Zdeněk Oupic 1993 Klášterec nad Ohří M 18 až 29 0:51:15 34,01
7. 27. Jakub Dvořák 1999 Žatec M 18 až 29 0:51:55 33,57
8. 8. Zdeněk Švehla 1990 Žatec M 18 až 29 0:52:47 33,02
9. 13. Lukáš Koutecký 1987 Žatec M 18 až 29 0:53:42 32,46
10. 37. Jan Výborný 1986 Kadaň M 18 až 29 1:06:58 26,03
               
1. 55. Michal Greguš 1984 Chomutov M 30 až 39 0:42:36 40,92
2. 54. Petr Čapek 1976 Litvínov M 30 až 39 0:42:37 40,90
3. 9. Martin Rytych 1976 Perštejn M 30 až 39 0:42:58 40,57
4. 2. Lukáš Raufstein 1983 Klášterec nad Ohří M 30 až 39 0:46:16 37,67
5. 17. Ivan Kočí 1983 Chomutov M 30 až 39 0:48:03 36,27
6. 12. Martin Jakeš 1980 Kadaň M 30 až 39 0:48:38 35,84
7. 6. Pavel Šulava 1984 Chomutov M 30 až 39 0:49:39 35,11
8. 11. Jan Konvička 1979 Klášterec nad Ohří M 30 až 39 0:49:56 34,91
9. 56. Jiří Slivoň 1977 Chomutov M 30 až 39 0:50:16 34,68
10. 4. Petr Nečas 1976 Vroutek M 30 až 39 0:50:56 34,22
11. 31. Václav Podaný 1976 Klášterec nad Ohří M 30 až 39 0:52:53 32,96
12. 34. Tomáš Horký 1976 Klášterec nad Ohří M 30 až 39 0:55:02 31,67
13. 38. Gerhard Genser 1978 Kadaň M 30 až 39 0:56:19 30,95
14. 36. Jiří Zvoník 1979 Kadaň M 30 až 39 1:01:04 28,54
               
1. 52. Josef Czervoniak 1974 Raná M 40 až 49 0:45:58 37,92
2. 35. Stanislav Pípal 1974 Klášterec nad Ohří M 40 až 49 0:46:07 37,80
3. 42. Jan Kotrch 1973 Blížejov M 40 až 49 0:47:05 37,02
4. 29. Dušan Prokeš 1970 Chomutov M 40 až 49 0:48:43 35,78
5. 28. Martin Dvořák 1972 Žatec M 40 až 49 0:49:08 35,47
6. 21. Pavel Greguška 1971 Kadaň M 40 až 49 0:51:22 33,93
7. 33. Jiří Maxa 1974 Klášterec nad Ohří M 40 až 49 0:51:26 33,89
8. 22. Zbyšek Vlasák 1968 Kadaň M 40 až 49 0:52:04 33,48
9. 20. Jiří Pánek 1969 Kadaň M 40 až 49 0:52:34 33,16
10. 58. Milan Čepelák 1968 Kadaň M 40 až 49 0:55:26 31,44
11. 48. Jaroslav Pelc 1975 Chomutov M 40 až 49 0:55:41 31,30
12. 32. Petr Koubek 1974 Libočany M 40 až 49 0:56:08 31,05
13. 30. Petr Karas 1973 Žatec M 40 až 49 1:01:58 28,13
14. 39. Jaroslav Jindřich 1974 Kadaň M 40 až 49 1:14:47 23,31
               
1. 44. Miroslav Beneš 1960 Chomutov M 50 až 59 0:45:27 38,35
2. 49. Michal Stránský 1962 Karlovy Vary M 50 až 59 0:47:46 36,49
3. 45. Václav Kopta 1956 Chomutov M 50 až 59 0:50:31 34,50
4. 47. Martin Hrbek 1965 Chomutov M 50 až 59 0:50:55 34,23
5. 26. Petr Korbáš 1964 Čeradice M 50 až 59 0:50:58 34,20
6. 23. Josef Keprt 1957 Vičice M 50 až 59 0:52:57 32,92
7. 59. Václav Kratochvíl 1958 Unětice M 50 až 59 0:54:26 32,02
8. 51. Pavel Brabenec 1958 Raná M 50 až 59 0:57:42 30,21
9. 18. Rudy Albert 1963 Chomutov M 50 až 59 0:59:33 29,27
               
1. 3. Oleg  Huja 1955 Klášterec nad Ohří M 60 a starší 0:47:02 37,06
2. 14. Vladimír Lebeda 1952 Kadaň M 60 a starší 0:47:57 36,35
3. 10. Vladimír Dušek 1951 Klášterec nad Ohří M 60 a starší 0:50:47 34,32
4. 16. Gustav Konopka 1951 Klášterec nad Ohří M 60 a starší 0:51:47 33,66
5. 50. Jaromír Mojžíš 1954 Podbořany M 60 a starší 0:52:17 33,34
6. 5. Jan Straka 1946 Kadaň M 60 a starší 0:54:02 32,26
7. 25. Karel Vrabec 1943 Chomutov M 60 a starší 0:55:16 31,54
8. 46. Jiří Martykán 1949 Chomutov M 60 a starší 0:55:52 31,20
9. 24. Petr Michal 1946 Chomutov M 60 a starší 0:59:40 29,21
               
1. 43. Jiřina Benešová 1958 Chomutov Ž 18 a více 0:57:39 30,23
2. 41. Monika Čapková 1975 Meziboří Ž 18 a více 0:57:49 30,15
3. 1. Klára Rytych 1983 Perštejn Ž 18 a více 1:07:44 25,73

návštěvníků stránky
celkem122 966
tento týden177
dnes17